Daftar UMR 2023: Simak Alasan Tiap Daerah Berbeda!

Daftar UMR 2023 – Tahukah, Whizmates? Saat ini pemerintah Provinsi sudah menetapkan jumlah UMR atau Upah Minimum Regional untuk tahun 2023 dan tentunya mengalami kenaikan, walau tidak akan lebih 10% dari jumlah UMR tahun 2022.

Sedikit kilas balik, UMR di setiap daerah umumnya berbeda-beda sesuai dengan daerah dan kondisi wilayah regional masing-masing. Lantas, daerah manakah yang memiliki UMR paling tinggi? Simak artikel ini sampai akhir, yuk!

Baca Juga: Perbedaan Gaji dan Upah: Simak 6 Poin Penting Ini!


Kenaikan UMR Tertinggi dan Terendah

Pada umumnya, UMR setiap tahun akan mengalami kenaikan dan akan disesuaikan dengan kondisi wilayah Provinsi masing-masing.

Melansir dari katadata, sesuai data resmi yang dilaporkan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan UMR paling tinggi pada tahun 2023, lho! Kenaikan tersebut sebanyak 9,15 persen menjadi Rp 2.742.476 juta dari jumlah UMR 2022 kemarin sebesar Rp 2.512.539, Whizmates.

Sementara kenaikan yang paling rendah UMR tahun 2023 mendatang, yaitu Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,01 persen saja menjadi Rp 1.958.169, dan peraturan ini sudah berlaku per 01 Januari 2023 lalu.

Sementara provinsi dengan UMP 2023 dipegang oleh DKI Jakarta, yaitu mencapai Rp 4,9 juta. Nilai tersebut naik Rp 259.940 ribu (5,6%) dari UMP 2022.

Alasan Mengapa UMR Berbeda Tiap Daerah

Mungkin Whizmates sering menerka-nerka, sebenarnya apa sih yang menjadi alasan mendasar UMR berbeda di tiap daerah? Melansir dari tagar.id, upah minimum sendiri akan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup layak atau KHL di suatu wilayah.

Jadi, setiap perusahaan pastinya sudah meneliti seberapa besar jumlah upah yang harus dibayarkan ke pekerjanya. Dalam menetapkan jumlah upah, perusahaan akan melakukan survei yang dilihat dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan di wilayah tersebut.

Hal ini tentu akan mempengaruhi tingkat motivasi para pekerja juga dalam menyelesaikan kewajibannya. Sebab, para pekerja dapat terus memenuhi kebutuhan hidup dengan layak dan tetap bisa produktif.

Daftar UMR Di Tiap Daerah

Berikut ini daftar lengkap UMR 2023 dari 33 Provinsi di Indonesia beserta kenaikan persentase yang dapat kamu lihat.

1. UMR DKI Jakarta: naik Rp259.944 atau 5,6% menjadi Rp4.901.798

2. UMR Sumatera Barat: naik Rp229.937 atau 9,15% menjadi Rp2.742.476

3. UMR Sumatera Selatan: naik Rp259.731 atau 8,26% menjadi Rp3.404.177

4. UMR Sumatera Utara: naik Rp187.884 atau 7,45% menjadi Rp2.710.493

5. UMR Aceh: naik Rp247.206 atau 7,8% menjadi Rp3.413.666

6. UMR Riau: naik Rp253.098 atau 8,61% menjadi Rp3.191.662

7. UMR Kepulauan Riau: naik Rp229.022 atau 7,51 menjadi Rp3.279.194

8. UMR Jambi: naik Rp244.000 atau 9,04% menjadi Rp2.943.033

9. UMR Bangka Belitung: naik Rp233.595 atau 7,15% menjadi Rp3.498.479

10. UMR Bengkulu: naik Rp180.186 atau 8,05% menjadi Rp2.418.280

11. UMR Lampung: naik Rp192.798 atau 7,9% menjadi Rp2.633.284

12. UMR Banten: naik Rp160.079 atau 6,4% menjadi Rp2.661.280

13. UMR Jawa Barat: naik Rp145.182 atau 7,88% menjadi Rp1.986.670

14. UMR Jawa Tengah: naik Rp145.234 atau 8,01% menjadi Rp1.958.169

15. UMR Jawa Timur: naik Rp148.676 atau 7,86% menjadi Rp2.040.244

16. UMR DI Yogyakarta: naik Rp140.866 atau 7,65% menjadi Rp1.981.782

17. UMR Kalimantan Barat: naik Rp174.273 atau 7,1% menjadi Rp2.608.601

18. UMR Kalimantan Tengah: naik Rp258.497 atau 8,8% menjadi Rp3.181.013

19. UMR Kalimantan Selatan: naik Rp243.504 atau 8,38% menjadi Rp3.149.977

20. UMR Kalimantan Timur: naik Rp186.899 atau 6,2% menjadi Rp3.201.396

21. UMR Kalimantan Utara: naik Rp234.967 atau 7,79 menjadi Rp3.251.702

22. UMR Nusa Tenggara Barat: naik Rp164.195 atau 7,44% menjadi Rp2.371.407

23. UMR Nusa Tenggara Timur: naik Rp160.149 atau 7,54% menjadi Rp2.123.994

24. UMR Bali: naik Rp196.701 atau 7,81% menjadi Rp2.713.672

25. UMR Sulawesi Selatan: naik Rp219.869 atau 6,9% menjadi Rp3.385.145

26. UMR Sulawesi Barat: naik Rp192.931 atau 7,2% menjadi Rp2.871. 794

27. UMR Sulawesi Tengah: naik Rp208.807 atau 8,73% menjadi Rp2.599.546

28. UMR Sulawesi Tenggara: naik Rp182.997 atau 7,1% menjadi Rp2.758.984

29. UMR Sulawesi Utara: naik Rp174.277 atau 5,26% menjadi Rp3.485.000

30. UMR Gorontalo: naik Rp188.500 atau 6,74% menjadi Rp2.983.350

31. UMR Maluku: naik Rp207.868 atau 7,39% menjadi Rp2.812.827

32. UMR Maluku Utara: naik Rp114.489 atau 3,99% menjadi Rp2.976.720

33. UMR Papua: naik Rp328.499 atau 8,5% menjadi Rp3.864.696

Baca Juga: Apa Itu Uang Dingin?


Demikianlah daftar UMR 2023 beserta penjelasan tentang mengapa UMR di setiap daerah dapat berbeda. Semoga bisa menjawab pertanyaan kamu, ya, Whizmates!

AYO DOWNLOAD APLIKASI WHIZ DAN RASAKAN LANGSUNG KEMUDAHAN FINANSIALMU